Reference library
Numbers you can check
Handbook-grade starting values, solvers, and labels. Confirm against the mill cert, datasheet, or measurement you actually have. Materials is a searchable drawer now — not 39 rows.
Handbook typicals. A mill cert or datasheet wins. This drawer holds 734 teaching rows — not a materials database, not completion of every alloy ever poured.
| name | ρ | E | k |
|---|---|---|---|
| Water (20 °C) | 998 | — | 0.6 |
| Aluminum 6061-T6 | 2700 | 69 | 167 |
| Mild steel | 7850 | 200 | 50 |
| Stainless 304 | 8000 | 193 | 16 |
| Brass | 8500 | 100 | 110 |
| Copper | 8960 | 110 | 400 |
| PVC | 1380 | 2.4 | 0.19 |
| HDPE | 950 | 0.8 | 0.45 |
| Oak (dry) | 750 | 11 | 0.17 |
| Pine (dry) | 500 | 9 | 0.12 |
| Soda-lime glass | 2500 | 70 | 1 |
| Normal concrete | 2400 | 30 | 1.4 |
| Air (dry, 20 °C) | 1.2 | — | 0.026 |
| Mineral wool (batt) | 40 | — | 0.04 |
| Titanium 6Al-4V | 4430 | 114 | 6.7 |
| CFRP (quasi-isotropic, typical) | 1600 | 70 | 5 |
| ASTM A36 steel | 7850 | 200 | 50 |
| ASTM A572 Gr 50 | 7850 | 200 | 50 |
| Aluminum 5052-H32 | 2680 | 70 | 138 |
| Phosphor bronze | 8800 | 110 | 50 |
| Gray cast iron | 7200 | 100 | 46 |
| Maple (dry) | 700 | 12 | 0.16 |
| Douglas fir (dry) | 530 | 13 | 0.12 |
| Plywood (CDX teaching) | 550 | 8 | 0.13 |
| OSB | 650 | 6 | 0.13 |
| Clay brick (typical) | 1900 | 15 | 0.8 |
| CMU (grouted typical) | 2100 | 20 | 1 |
| Gypsum board | 700 | 2 | 0.17 |
| EPS foam | 20 | — | 0.035 |
| XPS foam | 30 | — | 0.029 |
| Polyiso board | 32 | — | 0.023 |
| Moist soil (typical) | 1800 | — | 1 |
| Dry sand | 1600 | — | 0.3 |
| Natural rubber | 920 | 0.02 | 0.14 |
| PTFE | 2200 | 0.5 | 0.25 |
| Nylon 6/6 | 1140 | 2.8 | 0.25 |
| ABS | 1050 | 2.3 | 0.17 |
| Lead | 11340 | 16 | 35 |
| Granite | 2700 | 50 | 2.5 |
| AISI 1018 | 7870 | 200 | 51 |
| AISI 1045 | 7870 | 200 | 51 |
| AISI 4140 | 7850 | 205 | 42 |
| AISI 4340 | 7850 | 205 | 44 |
| ASTM A992 | 7850 | 200 | 50 |
| ASTM A588 weathering | 7850 | 200 | 50 |
| ASTM A514 | 7850 | 200 | 50 |
| Tool steel O1 | 7850 | 210 | 32 |
| Tool steel A2 | 7860 | 200 | 26 |
| Tool steel D2 | 7700 | 210 | 20 |
| Tool steel M2 | 8160 | 210 | 24 |
| Tool steel W1 | 7840 | 200 | 48 |
| Stainless 304L | 8000 | 193 | 16 |
| Stainless 316 | 8000 | 193 | 16 |
| Stainless 316L | 8000 | 193 | 16 |
| Stainless 410 | 7800 | 200 | 24 |
| Stainless 430 | 7750 | 200 | 26 |
| 17-4 PH H900 | 7800 | 197 | 18 |
| 2205 duplex | 7800 | 200 | 17 |
| 440C | 7650 | 200 | 24 |
| Aluminum 1100 | 2710 | 69 | 222 |
| Aluminum 2024-T3 | 2780 | 73 | 121 |
| Aluminum 3003 | 2730 | 69 | 160 |
| Aluminum 5083 | 2660 | 71 | 117 |
| Aluminum 6063-T5 | 2700 | 69 | 200 |
| Aluminum 7075-T6 | 2810 | 72 | 130 |
| Aluminum A356-T6 | 2680 | 72 | 150 |
| Copper C110 ETP | 8940 | 115 | 388 |
| Cartridge brass 260 | 8530 | 110 | 120 |
| Free-cut brass 360 | 8500 | 97 | 115 |
| Bearing bronze 932 | 8930 | 93 | 59 |
| Al bronze 954 | 7600 | 110 | 59 |
| Nickel 200 | 8890 | 207 | 70 |
| Monel 400 | 8800 | 180 | 22 |
| Inconel 625 | 8440 | 208 | 10 |
| Inconel 718 | 8190 | 200 | 11 |
| Hastelloy C-276 | 8890 | 205 | 10 |
| Titanium CP Gr 2 | 4510 | 105 | 17 |
| Magnesium AZ31 | 1770 | 45 | 96 |
| Zinc (cast) | 7140 | 83 | 113 |
| Tungsten | 19300 | 400 | 173 |
| Molybdenum | 10220 | 330 | 138 |
| Tin | 7310 | 50 | 67 |
| Silver | 10490 | 83 | 429 |
| Gold | 19320 | 79 | 318 |
| Nickel (pure) | 8900 | 200 | 91 |
| Ductile iron | 7100 | 169 | 36 |
| White iron | 7700 | 170 | 20 |
| Corten teaching | 7850 | 200 | 50 |
| Galvanized sheet | 7850 | 200 | 50 |
| Music wire ASTM A228 | 7850 | 210 | 50 |
| Rebar Gr 60 | 7850 | 200 | 50 |
| Prestressed strand 270 | 7850 | 195 | 50 |
| Birch (dry) | 670 | 14 | 0.14 |
| Ash (dry) | 670 | 12 | 0.15 |
| Walnut (dry) | 640 | 11 | 0.13 |
| Cherry (dry) | 580 | 10 | 0.13 |
| Mahogany (dry) | 590 | 10 | 0.13 |
| Teak (dry) | 650 | 11 | 0.12 |
| Western red cedar | 380 | 8 | 0.09 |
| Redwood (dry) | 450 | 9 | 0.11 |
| Spruce (dry) | 450 | 10 | 0.11 |
| Hemlock (dry) | 450 | 10 | 0.12 |
| Poplar (dry) | 460 | 9 | 0.12 |
| Basswood (dry) | 420 | 10 | 0.11 |
| Balsa | 160 | 4 | 0.05 |
| Bamboo culm (dry) | 700 | 17 | 0.14 |
| Ipe (dry) | 1050 | 22 | 0.17 |
| Larch (dry) | 590 | 12 | 0.13 |
| White fir (dry) | 430 | 9 | 0.11 |
| MDF | 750 | 4 | 0.12 |
| Particleboard | 680 | 3 | 0.12 |
| LVL | 560 | 13 | 0.13 |
| Glulam | 500 | 12 | 0.13 |
| CLT | 480 | 12 | 0.13 |
| Hardboard | 900 | 4 | 0.12 |
| LDPE | 920 | 0.3 | 0.33 |
| Polypropylene | 910 | 1.5 | 0.12 |
| Polystyrene (GP) | 1050 | 3 | 0.13 |
| HIPS | 1040 | 2 | 0.13 |
| Polycarbonate | 1200 | 2.4 | 0.2 |
| Acrylic / PMMA | 1190 | 3.2 | 0.19 |
| PET | 1380 | 3 | 0.24 |
| PETG | 1270 | 2.1 | 0.21 |
| POM / acetal | 1410 | 3.1 | 0.31 |
| Nylon 6 | 1130 | 2.8 | 0.25 |
| Nylon 12 | 1010 | 1.4 | 0.23 |
| PEEK | 1300 | 3.6 | 0.25 |
| PPS | 1350 | 3.8 | 0.3 |
| PVDF | 1780 | 2 | 0.19 |
| UHMW-PE | 930 | 0.7 | 0.41 |
| PLA (print) | 1240 | 3.5 | 0.13 |
| PEI / Ultem teaching | 1270 | 3.2 | 0.22 |
| PBT | 1310 | 2.5 | 0.27 |
| CPVC | 1520 | 2.9 | 0.14 |
| PP 30% glass | 1120 | 6 | 0.22 |
| Nylon 30% glass | 1360 | 9 | 0.3 |
| SBR rubber | 940 | 0.01 | 0.13 |
| NBR / nitrile | 1000 | 0.01 | 0.25 |
| EPDM | 860 | 0.008 | 0.25 |
| Silicone rubber | 1100 | 0.005 | 0.22 |
| FKM / Viton teaching | 1800 | 0.01 | 0.2 |
| Neoprene / CR | 1230 | 0.01 | 0.19 |
| Polyurethane elastomer | 1200 | 0.03 | 0.2 |
| Butyl rubber | 920 | 0.004 | 0.13 |
| Borosilicate glass | 2230 | 64 | 1.2 |
| Fused silica | 2200 | 73 | 1.4 |
| Alumina 96% | 3800 | 300 | 25 |
| Zirconia (Y-TZP) | 6000 | 200 | 2.5 |
| Silicon carbide | 3100 | 410 | 120 |
| Silicon nitride | 3200 | 310 | 30 |
| Tungsten carbide | 15000 | 550 | 80 |
| Graphite (typical) | 1800 | 10 | 80 |
| Porcelain | 2400 | 70 | 1.5 |
| Ceramic tile | 2000 | 50 | 1.2 |
| Concrete C20/25 | 2400 | 27 | 1.4 |
| Concrete C30/37 | 2400 | 32 | 1.4 |
| Concrete C40/50 | 2450 | 35 | 1.5 |
| Lightweight concrete | 1800 | 18 | 0.7 |
| AAC block | 600 | 2.5 | 0.16 |
| Mortar Type N | 1900 | 10 | 0.8 |
| Lime plaster | 1600 | 3 | 0.7 |
| Limestone | 2600 | 30 | 1.3 |
| Marble | 2700 | 50 | 2.5 |
| Sandstone | 2300 | 20 | 1.7 |
| Slate | 2700 | 50 | 2 |
| Adobe | 1700 | 1 | 0.5 |
| Fiberglass batt | 12 | — | 0.04 |
| Cellulose (dense pack) | 40 | — | 0.04 |
| Spray polyurethane | 35 | — | 0.024 |
| Aerogel blanket | 150 | — | 0.015 |
| Cork board | 120 | 0.02 | 0.04 |
| Sheep wool batt | 20 | — | 0.038 |
| Foam glass | 120 | 0.8 | 0.045 |
| Expanded perlite | 80 | — | 0.05 |
| Vermiculite | 90 | — | 0.06 |
| Vacuum insulated panel | 200 | — | 0.008 |
| Cotton denim batt | 25 | — | 0.037 |
| Reflective bubble | 10 | — | — |
| Wet sand | 1900 | — | 2 |
| Clay (typical moist) | 1900 | — | 1.2 |
| Silt | 1800 | — | 1.1 |
| Loam | 1600 | — | 0.8 |
| Peat | 400 | — | 0.3 |
| Gravel (loose) | 1600 | — | 0.7 |
| Sound bedrock | 2700 | 40 | 2.5 |
| Basalt | 2900 | 60 | 2 |
| Schist | 2700 | 40 | 2 |
| Seawater 20 °C | 1025 | — | 0.6 |
| Ice 0 °C | 917 | 9 | 2.2 |
| Engine oil SAE 30 | 890 | — | 0.14 |
| Gasoline | 740 | — | 0.11 |
| Diesel | 830 | — | 0.13 |
| Ethanol | 789 | — | 0.17 |
| EG 50% water | 1070 | — | 0.4 |
| Mercury | 13534 | — | 8.3 |
| Nitrogen gas 20 °C 1 atm | 1.16 | — | 0.026 |
| Helium 20 °C 1 atm | 0.17 | — | 0.15 |
| Hydrogen 20 °C 1 atm | 0.084 | — | 0.18 |
| CO₂ gas 20 °C 1 atm | 1.84 | — | 0.016 |
| Saturated steam 100 °C | 0.6 | — | 0.025 |
| R-134a liquid 25 °C | 1206 | — | 0.08 |
| GFRP typical | 1800 | 20 | 0.4 |
| Aramid laminate typical | 1400 | 30 | 0.2 |
| Wood-plastic composite | 1100 | 3 | 0.15 |
| CFRP unidirectional | 1600 | 130 | 5 |
| Al honeycomb sandwich | 80 | — | — |
| Asphalt concrete | 2300 | 2 | 0.7 |
| Roofing felt | 1100 | — | 0.2 |
| TPO membrane | 1000 | — | 0.2 |
| EPDM roof | 1100 | 0.01 | 0.25 |
| Light-gauge steel stud | 7850 | 200 | 50 |
| Asphalt shingle | 1100 | — | 0.2 |
| Glasswool board | 80 | — | 0.035 |
| Cement board | 1150 | 8 | 0.3 |
| Intumescent (dry film) | 1400 | — | 0.2 |
| Lead sheet (roof) | 11340 | 16 | 35 |
| 1×2 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×3 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×4 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×6 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×8 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×10 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 1×12 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×2 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×3 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×4 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×6 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×8 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×10 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 2×12 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 3×4 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 3×6 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 3×8 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 3×10 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 3×12 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 4×4 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 4×6 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 4×8 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 4×10 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
| 4×12 SPF (nominal) | 450 | 10 | 0.11 |
Mass from volume
Water (20 °C)
ρ = 998 kg/m³ · k ≈ 0.6 W/m·K
Approx. fresh water. Not seawater.
group fluid
0.998 kg